料金表
売上、資産規模、取引量、サービス内容を
基に個別に算定いたします。
下表は目安としてご覧ください。
法人顧問の料金目安
売上規模 | 月額報酬料 (面談頻度) |
決算報酬料 | 年間総額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
毎月 | 四半期毎 | 半期毎 | 決算報告のみ | |||
2,000万円 | 25,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 120,000円 | 300,000円 ~ 420,000円 |
5,000万円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 150,000円 | 366,000円 ~ 510,000円 |
1億円 | 40,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 200,000円 | 500,000円 ~ 680,000円 |
2億円 | 50,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 250,000円 | 586,000円 ~ 850,000円 |
5億円 | 100,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 500,000円 | 1,100,000円 ~ 1,700,000円 |
ご注意
- 上記金額は税抜表示です。
- 記帳代行、年末調整、法定調書、償却資産税申告等の料金は別途発生いたします。
- お客様の状況に応じて個別にお見積もりいたします。